門型洗車機 ナイアガラシリーズ

主な仕様
機種名 | NIAGARA INPRES(ナイアガラインプレス) |
---|---|
型式 | N-INP |
ブラシ本数 | 5本 |
制御装置 | コンピューター制御 |
乾燥装置 | ブロワー方式(2台) |
ケミカル機能 | ワックスクリーナー(NWC) フォーミング(NF) ワックス(NW) |
洗車可能車種 | 軽自動車・乗用車・ワゴン車(乗用車タイプ)・ジープタイプ車・ミニバン(1BOX車)・ミニバン箱形(1BOXワゴン車) |
洗車可能最大寸法 | 車幅:2,200mm 車高:2,300mm 車長:5,050mm |
本体寸法 | 全幅:3,620mm 全高:2,915mm 全長:2,880mm |
本体重量 | 約19,600N(約2,000kgf) |
レール長さ | 8.350mm |
レール幅 | 3,200mm |
安全装置 | 車高異常検知・トップノズル引掛検知 |
トップブラシ 回転モーター |
3相200V 0.4kw×1(ギヤードモーター) |
トップノズル 昇降モーター |
3相200V 0.2kw×1(ウォーム減速機、ブレーキ付、インバータ制御) |
サイドブラシ 回転モーター |
3相200V 0.4kw×2(ギヤードモーター) |
ロッカーブラシ 回転モーター |
3相200V 0.3kw×2(ギヤードモーター) |
本体走行モーター | 3相200V 0.1kw×2(インバータ制御) |
ブロワーモーター | 3相200V 3.7kw×2 |
洗車ポンプ | 水中ポンプ(3相200V 0.75kw)×1(水タンクに内蔵) |
最小洗車時間 | 130秒(4.5m乗用車、1往復洗車時) |
使用水量 | 70L(1往復洗車時) |
使用エアー | 0.6〜0.8Mpa(6〜8kg/cm2) |
最大使用電力 | 3相200V 7.8kw(オプションコンプレッサー付の場合8.55kw) |
取扱説明書 | ナイアガラインプレス |
オプション一覧表 | コンプレッサー、コインシステム、カードシステム、POS連動システム、レール短縮装置、4WD用レール短縮装置、タイヤブラシ装置、下部洗浄装置、車幅安全装置、側壁安全装置、寒冷地仕様(2種類あり)、ターボスプレー、ハンドガンユニット、前面ウォーターガード、ケミカル原液使用、ブラシ、撥水コート |
機種名 | NIAGARA FUSION(ナイアガラフュージョン) |
---|---|
型式 | N-F |
ブラシ本数 | 5本 |
制御装置 | コンピューター制御 |
乾燥装置 | ブロワー方式(2台) |
ケミカル機能 | スターワックス |
洗車可能車種 | 軽自動車・乗用車・ワゴン車(乗用車タイプ)・ジープタイプ車・ミニバン(1BOX車)・ミニバン箱形(1BOXワゴン車) |
洗車可能最大寸法 | 車幅:2,200mm未満 車高:2,200mm未満 車長:5,050mm未満 |
本体寸法 | 全幅:3,620mm 全高:2,815mm 全長:2,600mm |
本体重量 | 約19,600N(約2,000kgf) |
レール長さ | 8.350mm |
レール幅 | 3,200mm |
安全装置 | 車高異常検知・トップノズル引掛検知 サイドブラシ異常検知のリミットスイッチ各1 |
トップブラシ 回転モーター |
3相200V 0.4kw×1(ギヤードモーター) |
トップノズル 昇降モーター |
3相200V 0.2kw×1(ウォーム減速機、ブレーキ付、インバータ制御) |
サイドブラシ 回転モーター |
3相200V 0.4kw×2(ギヤードモーター) |
ロッカーブラシ 回転モーター |
3相200V 0.3kw×2(ギヤードモーター) |
本体走行モーター | 3相200V 0.1kw×2(ギヤードモーター、インバータ制御) |
ブロワーモーター | 3相200V 3.7kw×2 |
洗車ポンプ | 水中ポンプ(3相200V 0.75kw)×1(水タンクに内蔵) |
最小洗車時間 | 約1分50秒(4.7m乗用車) |
使用水量 | 約80L/1台 |
使用エアー | 0.6〜0.8Mpa(6〜8kg/cm2) |
最大使用電力 | 3相200V 8.0kw(オプションコンプレッサー付の場合8.75kw) |
取扱説明書 | ナイアガラフュージョン |
オプション一覧表 | コンプレッサー、コインシステム、レール短縮装置、4WD用レール短縮装置、下部洗浄装置、車幅安全装置、側壁安全装置、寒冷地仕様(2種類あり)、ブラシ |