洗浄剤ジェットパワー
人と環境にやさしく、ジェットウォッシャーの洗浄力を強力にサポートする専用洗剤です。
洗浄剤
短期防錆剤・消泡剤・中和剤
主な仕様
洗浄剤
| モデル | 外観 | pH | 容器 | 希釈 | 主な用途 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-1 | 白色粉末 | 12.6 | 2kgポリ容器 15kg缶 | 2~5% | 各種メンテナンス 修理の油汚れ 熱処理後の洗浄 | 脱脂洗浄力大 防錆剤配合 |
| JP-2 | 淡黄色透明液体 | 10.5 | 18ℓ缶 | 2~5% | 機械加工部品の一般洗浄 塗装前洗浄 | 希釈水への溶解性が良い 防錆膜を形成し、 錆びにくくする |
| JP-2E | 無色~黄色液体 | 約10.8 | 18ℓ缶 | 0.5~5% | 機械加工部品の一般洗浄 塗装前洗浄 | 常温で使用可能 低発泡性 防錆効果大 |
| JP-3 | 淡黄色透明液体 | 8.1 | 18ℓ缶 | 2~5% | 精密加工部品の洗浄 アルミ等軽金属の洗浄 組立前洗浄 | 精密部品にも安心して 使用できます 防錆膜を形成 |
| JP-11 | 淡黄色透明液体 | 10.7 | 18ℓ缶 | 1~3% | 塗装前脱脂洗浄 鉄鋳物の組立部品 | 鋳物の一時防錆に効果 |
| JP-12 | 淡黄色液体 | 8.2 | 18ℓ缶 | 1~3% | 鉄からアルミ、その他非鉄金属までの 幅広い洗浄 | 洗浄が強力 塗装面を侵しません |
| JP-1L | 淡黄色液体 | 11.2 | 20kg缶 | 2~5% | 修理、メンテナンスの ひどい油汚れ | 洗浄力が強力 希釈水への溶解性が良い |
| JP-101 | 粉末 | 11.0 | 1kg x 10個 | 1~3% | オーバーホール部品の脱脂洗浄 プレス後洗浄 熱処理洗浄 | 脱脂洗浄力大 防錆効果大 |
| JP-10 | 白色粉末 | 10.7 | 15kg缶 | 1~3% | 各種メンテナンス 修理の油汚れ 熱処理後の洗浄 | 脱脂洗浄力大 防錆効果大 |
| JP-45DJ | 淡黄色透明液体 | 8.5 | 18ℓ缶 | 1~5% | 各種メンテナンス 鉄鋼及び非鉄鋼金属類の 中間洗浄、仕上げ洗浄 | 常温で使用可 無機成分を含まず低残渣 |
| JP-50DJ | 無職透明液体 | 9.9 | 18ℓ缶 | 1~5% | スプレー用水溶性一時防錆剤 塗装前洗浄 電子ビームの溶接前洗浄剤 | 乾燥工程の時間短縮 無機成分を含まず低残渣 |
JP-4:短期防錆剤/JP-5:消泡剤/JP-6:中和剤
| モデル | 外観 | PH | 容器 | 希釈 | 主な用途 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-4 | 淡黄色液体 | — | 18ℓ缶 | 1~3% | 洗浄部品の 防錆力増加 | 薄い防錆膜を形成し、 短期間の屋内防錆に有効剤 |
| JP-5 | 液体 | — | 50ccポリ容器 | 0.1% | スプレー洗浄時の 消泡剤 | 抑泡力が強く水に均一に 分散する為素早い効果あり |
| JP-6 | 液体 | — | 4ℓポリ容器 | 適量 | 排水時のPH調整 | 液体で扱いやすい |














